Sepa en qué se usan los créditos
El uso de créditos varía según el modelo y la configuración. Vife muestra una estimación antes de las generaciones de pago compatibles.
Prueba una primera tarea enfocada con créditos de inicio. Los planes de pago desbloquean más iteraciones, modelos premium y exportaciones de mayor tamaño.
Créditos iniciales para tu primer proyecto, sin tarjeta.
3.000 créditos al mes para documentos, presentaciones, imágenes, audio y vídeos cortos. El acceso completo a Plus comienza después del pago.
Más espacio para presentaciones profesionales, informes, lotes de medios y flujos de trabajo impulsados por código.
Máxima capacidad para equipos, días de generación intensa y ejecución prioritaria.
Compara estimaciones de imágenes y vídeos, créditos mensuales y funciones de cada plan.
Desliza para comparar planes
| Comparación de planes | Básico $0al mes | Plus $12al mes Facturación mensual | Pro $30al mes Facturación mensual | Ultra $120al mes Facturación mensual |
|---|---|---|---|---|
| Modelos de imagen | ||||
| ChatGPT Image 2.5 Flare29 créditos por imagen | Sin créditos mensuales | ~103 imágenes | ~310 imágenes | ~1,379 imágenes |
| ChatGPT Image 2.5 Sunburst29 créditos por imagen | Sin créditos mensuales | ~103 imágenes | ~310 imágenes | ~1,379 imágenes |
| Nano Banana 236 créditos por imagen | Sin créditos mensuales | ~83 imágenes | ~250 imágenes | ~1,111 imágenes |
| ChatGPT Image 229 créditos por imagen | Sin créditos mensuales | ~103 imágenes | ~310 imágenes | ~1,379 imágenes |
| Nano Banana Pro80 créditos por imagen | Sin créditos mensuales | ~37 imágenes | ~112 imágenes | ~500 imágenes |
| Modelos de vídeo | ||||
| Seedance 2.5353 créditos por clip de 5 segundos a 720p | Sin créditos mensuales | Unos 8 clips | Unos 25 clips | Unos 113 clips |
| Seedance 2.0232 créditos por clip de 5 segundos a 720p | Sin créditos mensuales | Unos 12 clips | Unos 38 clips | Unos 172 clips |
| Seedance 2.0 Mini116 créditos por clip de 5 segundos a 720p | Sin créditos mensuales | Unos 25 clips | Unos 77 clips | Unos 344 clips |
| Seedance 2.0 Fast187 créditos por clip de 5 segundos a 720p | Sin créditos mensuales | Unos 16 clips | Unos 48 clips | Unos 213 clips |
| Veo 3.11712 créditos por clip de 8 segundos a 720p | Sin créditos mensuales | Unos 1 clips | Unos 5 clips | Unos 23 clips |
| Créditos incluidos | ||||
| Créditos del plan | 40 créditos iniciales | 3.000 créditos al mes | 9.000 créditos al mes | 40.000 créditos al mes |
| Compra de créditos adicionales | ||||
| Precios de paquetes de créditos | Precio estándar | Precio estándar | Precio estándar | Precio estándar |
| Permisos y funciones | ||||
| Ejecuciones simultáneas de agentes | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Proyectos privados | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Activadores personalizados | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Capacidades personalizadas | ||||
| Modelos prémium de imagen y vídeo | ||||
| Procesamiento de documentos y hojas de cálculo | ||||
| Automatización del navegador | ||||
| Asistencia prioritaria | ||||
Las estimaciones suponen que todos los créditos mensuales se destinan a un solo modelo con los ajustes predeterminados. El razonamiento del agente, las herramientas, las entradas y los ajustes pueden cambiar el consumo. La facturación anual no multiplica los créditos mensuales. Los créditos iniciales de Basic se conceden una sola vez, no cada mes.
Respuestas claras sobre créditos, facturación y asistencia antes de suscribirte.
El uso de créditos varía según el modelo y la configuración. Vife muestra una estimación antes de las generaciones de pago compatibles.
Stripe muestra el precio exacto, la moneda, los impuestos y la fecha de cobro antes de que confirmes.
Gestiona la renovación automática en la configuración de la cuenta y conserva el acceso correspondiente hasta que termine el periodo actual.
Detalles del plan
Respuestas sobre créditos, facturación, cancelaciones y reembolsos.
Los créditos son las unidades de uso de Vife. Los distintos modelos y ajustes de generación pueden consumir cantidades diferentes.
Las suscripciones de pago comienzan cuando se completa el primer pago. Los planes anuales se cobran por adelantado por todo el año; los mensuales se cobran cada mes. Antes de confirmar verás el importe exacto.
Puedes mejorar el plan desde el selector y gestionar la renovación automática en la configuración de la cuenta. El checkout muestra el precio aplicable antes de confirmar.
Las tarifas pagadas no suelen ser reembolsables, pero revisamos cargos duplicados o incorrectos verificados, fallos importantes del servicio y los derechos exigidos por la ley.
Escríbenos para recibir ayuda sobre suscripciones o facturación. Nunca envíes el número completo de una tarjeta o cuenta bancaria.