Saiba para onde vão os créditos
O uso de créditos varia conforme o modelo e as configurações. A Vife mostra uma estimativa antes das gerações pagas compatíveis.
Experimente uma tarefa inicial focada com créditos iniciais. Planos pagos desbloqueiam mais iterações, modelos premium e exportações mais robustas.
Starter credits for your first focused project — no card required.
3,000 credits each month for docs, slides, images, audio, and light video. Full Plus access starts after payment.
Mais espaço para decks profissionais, relatórios, batches de mídia e fluxos de trabalho baseados em código.
Maior capacidade para equipes, dias de geração intensa e execução prioritária.
Compare estimativas de imagens e vídeos, créditos mensais e recursos dos planos.
Deslize para comparar os planos
| Comparação de planos | Básico $0por mês | Plus $12por mês Cobrança mensal | Pro $30por mês Cobrança mensal | Ultra $120por mês Cobrança mensal |
|---|---|---|---|---|
| Modelos de imagem | ||||
| ChatGPT Image 2.5 Flare29 créditos por imagem | Sem créditos mensais | Cerca de 103 imagens | Cerca de 310 imagens | Cerca de 1,379 imagens |
| ChatGPT Image 2.5 Sunburst29 créditos por imagem | Sem créditos mensais | Cerca de 103 imagens | Cerca de 310 imagens | Cerca de 1,379 imagens |
| Nano Banana 236 créditos por imagem | Sem créditos mensais | Cerca de 83 imagens | Cerca de 250 imagens | Cerca de 1,111 imagens |
| ChatGPT Image 229 créditos por imagem | Sem créditos mensais | Cerca de 103 imagens | Cerca de 310 imagens | Cerca de 1,379 imagens |
| Nano Banana Pro80 créditos por imagem | Sem créditos mensais | Cerca de 37 imagens | Cerca de 112 imagens | Cerca de 500 imagens |
| Modelos de vídeo | ||||
| Seedance 2.5353 créditos por clipe de 5 segundos em 720p | Sem créditos mensais | Cerca de 8 clipes | Cerca de 25 clipes | Cerca de 113 clipes |
| Seedance 2.0232 créditos por clipe de 5 segundos em 720p | Sem créditos mensais | Cerca de 12 clipes | Cerca de 38 clipes | Cerca de 172 clipes |
| Seedance 2.0 Mini116 créditos por clipe de 5 segundos em 720p | Sem créditos mensais | Cerca de 25 clipes | Cerca de 77 clipes | Cerca de 344 clipes |
| Seedance 2.0 Fast187 créditos por clipe de 5 segundos em 720p | Sem créditos mensais | Cerca de 16 clipes | Cerca de 48 clipes | Cerca de 213 clipes |
| Veo 3.11712 créditos por clipe de 8 segundos em 720p | Sem créditos mensais | Cerca de 1 clipes | Cerca de 5 clipes | Cerca de 23 clipes |
| Cota de créditos | ||||
| Créditos do plano | 40 créditos iniciais | 3.000 créditos por mês | 9.000 créditos por mês | 40.000 créditos por mês |
| Compra de créditos extras | ||||
| Preços dos pacotes de créditos | Preços padrão | Preços padrão | Preços padrão | Preços padrão |
| Permissões e recursos | ||||
| Execuções simultâneas do agente | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Projetos privados | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Gatilhos personalizados | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Habilidades personalizadas | ||||
| Modelos premium de imagem e vídeo | ||||
| Processamento de documentos e planilhas | ||||
| Automação do navegador | ||||
| Suporte prioritário | ||||
As estimativas consideram que todos os créditos mensais são usados em um único modelo nas configurações padrão. O raciocínio do agente, as ferramentas, as entradas e as configurações podem alterar o consumo. A cobrança anual não multiplica a cota mensal. Os créditos iniciais do Basic são concedidos uma única vez, não mensalmente.
Respostas claras sobre créditos, cobrança e suporte antes de assinar.
O uso de créditos varia conforme o modelo e as configurações. A Vife mostra uma estimativa antes das gerações pagas compatíveis.
A Stripe mostra o preço exato, a moeda, os impostos e a data de cobrança antes da confirmação.
Gerencie a renovação automática nas configurações da conta e mantenha o acesso elegível até o fim do período atual.
Detalhes do plano
Respostas diretas sobre créditos, cobrança, cancelamento e reembolsos.
Créditos são as unidades de uso da Vife. Modelos e configurações de geração diferentes podem consumir quantidades distintas.
As assinaturas pagas começam quando o primeiro pagamento é confirmado. Os planos anuais são cobrados antecipadamente pelo ano completo; os mensais são cobrados todos os meses. O pagamento mostra o valor exato antes de você confirmar.
Você pode fazer upgrade no seletor de planos e gerenciar a renovação automática nas configurações da conta. O checkout mostra o preço aplicável antes da confirmação.
As tarifas pagas geralmente não são reembolsáveis, mas analisamos cobranças duplicadas ou incorretas confirmadas, falhas relevantes do serviço e direitos exigidos por lei.
Envie um e-mail para receber ajuda sobre assinatura ou cobrança. Nunca envie o número completo do cartão ou da conta bancária.