Wissen, wofür Credits verwendet werden
Der Credit-Verbrauch variiert je nach Modell und Einstellungen. Vife zeigt vor unterstützten kostenpflichtigen Generierungen eine Schätzung an.
Probiere eine fokussierte erste Aufgabe mit Startguthaben. Kostenpflichtige Pläne schalten mehr Iterationen, Premium-Modelle und umfangreichere Exporte frei.
Starter credits for your first focused project — no card required.
3,000 credits each month for docs, slides, images, audio, and light video. Full Plus access starts after payment.
Mehr Platz für professionelle Präsentationen, Berichte, Medien-Batches und Code-gestützte Workflows.
Höchste Kapazität für Teams, generierungsintensive Tage und prioritäre Ausführung.
Vergleiche Schätzungen für Bilder und Videos, monatliche Credits und Tarifleistungen.
Wischen, um Tarife zu vergleichen
| Tarifvergleich | Basis $0pro Monat | Plus $12pro Monat Monatliche Abrechnung | Pro $30pro Monat Monatliche Abrechnung | Ultra $120pro Monat Monatliche Abrechnung |
|---|---|---|---|---|
| Bildmodelle | ||||
| ChatGPT Image 2.5 Flare29 Credits pro Bild | Keine monatlichen Credits | Ca. 103 Bilder | Ca. 310 Bilder | Ca. 1,379 Bilder |
| ChatGPT Image 2.5 Sunburst29 Credits pro Bild | Keine monatlichen Credits | Ca. 103 Bilder | Ca. 310 Bilder | Ca. 1,379 Bilder |
| Nano Banana 236 Credits pro Bild | Keine monatlichen Credits | Ca. 83 Bilder | Ca. 250 Bilder | Ca. 1,111 Bilder |
| ChatGPT Image 229 Credits pro Bild | Keine monatlichen Credits | Ca. 103 Bilder | Ca. 310 Bilder | Ca. 1,379 Bilder |
| Nano Banana Pro80 Credits pro Bild | Keine monatlichen Credits | Ca. 37 Bilder | Ca. 112 Bilder | Ca. 500 Bilder |
| Videomodelle | ||||
| Seedance 2.5353 Credits pro Clip mit 5 Sekunden in 720p | Keine monatlichen Credits | Ca. 8 Clips | Ca. 25 Clips | Ca. 113 Clips |
| Seedance 2.0232 Credits pro Clip mit 5 Sekunden in 720p | Keine monatlichen Credits | Ca. 12 Clips | Ca. 38 Clips | Ca. 172 Clips |
| Seedance 2.0 Mini116 Credits pro Clip mit 5 Sekunden in 720p | Keine monatlichen Credits | Ca. 25 Clips | Ca. 77 Clips | Ca. 344 Clips |
| Seedance 2.0 Fast187 Credits pro Clip mit 5 Sekunden in 720p | Keine monatlichen Credits | Ca. 16 Clips | Ca. 48 Clips | Ca. 213 Clips |
| Veo 3.11712 Credits pro Clip mit 8 Sekunden in 720p | Keine monatlichen Credits | Ca. 1 Clips | Ca. 5 Clips | Ca. 23 Clips |
| Credit-Kontingent | ||||
| Tarif-Credits | 40 Startguthaben | 3.000 Credits pro Monat | 9.000 Credits pro Monat | 40.000 Credits pro Monat |
| Zusätzliche Credits kaufen | ||||
| Preise für Credit-Pakete | Standardpreise | Standardpreise | Standardpreise | Standardpreise |
| Berechtigungen und Funktionen | ||||
| Gleichzeitige Agent-Aufgaben | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Private Projekte | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Eigene Auslöser | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Eigene Fähigkeiten | ||||
| Premium-Bild- und Videomodelle | ||||
| Dokumenten- und Tabellenbearbeitung | ||||
| Browser-Automatisierung | ||||
| Bevorzugter Support | ||||
Die Schätzungen gehen davon aus, dass alle monatlichen Credits für ein Modell mit den Standardeinstellungen verwendet werden. Agent-Schlussfolgerungen, Tools, Eingaben und Einstellungen können den Verbrauch verändern. Jährliche Abrechnung vervielfacht das monatliche Kontingent nicht. Die Start-Credits im Basic-Tarif werden einmalig vergeben und sind kein monatliches Kontingent.
Klare Antworten zu Credits, Abrechnung und Support, bevor Sie abonnieren.
Der Credit-Verbrauch variiert je nach Modell und Einstellungen. Vife zeigt vor unterstützten kostenpflichtigen Generierungen eine Schätzung an.
Stripe zeigt vor Ihrer Bestätigung den genauen Preis, die Währung, Steuern und das Abrechnungsdatum an.
Verwalten Sie die automatische Verlängerung in den Kontoeinstellungen und behalten Sie den berechtigten Zugriff bis zum Ende des aktuellen Zeitraums.
Tarifdetails
Klare Antworten zu Credits, Abrechnung, Kündigung und Erstattungen.
Credits sind die Nutzungseinheit von Vife. Je nach Modell und Generierungseinstellungen können unterschiedliche Mengen verbraucht werden.
Kostenpflichtige Abonnements starten mit der ersten erfolgreichen Zahlung. Jahrestarife werden für das ganze Jahr im Voraus abgerechnet, Monatstarife jeden Monat. Der Checkout zeigt den genauen Betrag vor Ihrer Bestätigung.
Sie können in der Tarifauswahl upgraden und die automatische Verlängerung in den Kontoeinstellungen verwalten. Vor Ihrer Bestätigung zeigt der Checkout den geltenden Preis an.
Bezahlte Gebühren sind grundsätzlich nicht erstattungsfähig. Wir prüfen jedoch bestätigte doppelte oder fehlerhafte Abbuchungen, erhebliche Dienstausfälle und gesetzlich vorgeschriebene Ansprüche.
Schreiben Sie uns bei Fragen zu Abonnement oder Abrechnung. Senden Sie niemals vollständige Karten- oder Bankkontonummern.