了解點數去向
點數消耗會因模型與設定而異。對於支援的付費生成,Vife 會在確認前顯示預估。
先用新手點數完成一個具體任務。需要更多修改次數、進階模型或更大規模的匯出時,再選擇付費方案。
首個專案可用入門點數 — 不需信用卡。
每月 3,000 點數,可用於文件、簡報、圖片、音訊和輕量影片。付款成功後即享完整 Plus 權益。
在您取消前將按 $12.00/月 自動續訂。可隨時在 設定 → 用量 中取消。
拓展專業簡報、報告、批次媒體及程式碼化工作流程的應用空間。
在您取消前將按 $30.00/月 自動續訂。可隨時在 設定 → 用量 中取消。
團隊專屬的極致效能、高強度生成無憂、任務優先處理
在您取消前將按 $120.00/月 自動續訂。可隨時在 設定 → 用量 中取消。
比較圖片與影片的預估生成量、每月點數和方案功能。
滑動以比較方案
| 方案比較 | 基本$0每月免費 | 熱門加號$12每月按月計費 | 專業版$30每月按月計費 | 超級$120每月按月計費 |
|---|---|---|---|---|
| 圖片模型 | ||||
| ChatGPT Image 2.5 Flare每張圖片使用 29 點 | 無每月點數 | 約 103 張圖片 | 約 310 張圖片 | 約 1,379 張圖片 |
| ChatGPT Image 2.5 Sunburst每張圖片使用 29 點 | 無每月點數 | 約 103 張圖片 | 約 310 張圖片 | 約 1,379 張圖片 |
| Nano Banana 2每張圖片使用 36 點 | 無每月點數 | 約 83 張圖片 | 約 250 張圖片 | 約 1,111 張圖片 |
| ChatGPT Image 2每張圖片使用 29 點 | 無每月點數 | 約 103 張圖片 | 約 310 張圖片 | 約 1,379 張圖片 |
| Nano Banana Pro每張圖片使用 80 點 | 無每月點數 | 約 37 張圖片 | 約 112 張圖片 | 約 500 張圖片 |
| 影片模型 | ||||
| Seedance 2.5每段 5 秒、720p 影片使用 353 點 | 無每月點數 | 約 8 段影片 | 約 25 段影片 | 約 113 段影片 |
| Seedance 2.0每段 5 秒、720p 影片使用 232 點 | 無每月點數 | 約 12 段影片 | 約 38 段影片 | 約 172 段影片 |
| Seedance 2.0 Mini每段 5 秒、720p 影片使用 116 點 | 無每月點數 | 約 25 段影片 | 約 77 段影片 | 約 344 段影片 |
| Seedance 2.0 Fast每段 5 秒、720p 影片使用 187 點 | 無每月點數 | 約 16 段影片 | 約 48 段影片 | 約 213 段影片 |
| Veo 3.1每段 8 秒、720p 影片使用 1,712 點 | 無每月點數 | 約 1 段影片 | 約 5 段影片 | 約 23 段影片 |
| 點數額度 | ||||
| 方案點數 | 40 入門點數 | 每月 3,000 點數 | 每月 9,000 點 | 每月 40,000 點數 |
| 加購點數 | ||||
| 點數包價格 | 標準價格 | 標準價格 | 標準價格 | 標準價格 |
| 權限與功能 | ||||
| 同時執行的 Agent 工作 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 私密專案 | 1 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
| 自訂觸發條件 | 1 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
| 自訂能力 | ||||
| 進階圖片與影片模型 | ||||
| 文件與試算表處理 | ||||
| 瀏覽器自動化 | ||||
| 優先支援 | ||||
預估數量以每月點數全數用於單一模型的預設設定計算。Agent 推理、工具、輸入內容與設定都可能影響用量。年繳不會將每月額度加倍。Basic 入門點數僅發放一次,並非每月額度。
訂閱前清楚了解點數、計費與支援服務。
點數消耗會因模型與設定而異。對於支援的付費生成,Vife 會在確認前顯示預估。
Stripe 會在您確認前顯示確切的價格、幣別、稅費與扣款日期。
可在帳號設定中管理自動續訂,並保留符合資格的使用權限至目前週期結束。