了解點數去向
點數消耗會因模型與設定而異。對於支援的付費生成,Vife 會在確認前顯示預估。
先用新手點數完成一個具體任務。需要更多修改次數、進階模型或更大規模的匯出時,再選擇付費方案。
Starter credits for your first focused project — no card required.
3,000 credits each month for docs, slides, images, audio, and light video. Full Plus access starts after payment.
拓展專業簡報、報告、批次媒體及程式碼化工作流程的應用空間。
團隊專屬的極致效能、高強度生成無憂、任務優先處理
比較圖片與影片的預估生成量、每月點數和方案功能。
滑動以比較方案
| 方案比較 | 基本 $0每月 | 加號 $12每月 按月計費 | 專業版 $30每月 按月計費 | 超級 $120每月 按月計費 |
|---|---|---|---|---|
| 圖片模型 | ||||
| ChatGPT Image 2.5 Flare每張圖片使用 29 點 | 無每月點數 | 約 103 張圖片 | 約 310 張圖片 | 約 1,379 張圖片 |
| ChatGPT Image 2.5 Sunburst每張圖片使用 29 點 | 無每月點數 | 約 103 張圖片 | 約 310 張圖片 | 約 1,379 張圖片 |
| Nano Banana 2每張圖片使用 36 點 | 無每月點數 | 約 83 張圖片 | 約 250 張圖片 | 約 1,111 張圖片 |
| ChatGPT Image 2每張圖片使用 29 點 | 無每月點數 | 約 103 張圖片 | 約 310 張圖片 | 約 1,379 張圖片 |
| Nano Banana Pro每張圖片使用 80 點 | 無每月點數 | 約 37 張圖片 | 約 112 張圖片 | 約 500 張圖片 |
| 影片模型 | ||||
| Seedance 2.5每段 5 秒、720p 影片使用 353 點 | 無每月點數 | 約 8 段影片 | 約 25 段影片 | 約 113 段影片 |
| Seedance 2.0每段 5 秒、720p 影片使用 232 點 | 無每月點數 | 約 12 段影片 | 約 38 段影片 | 約 172 段影片 |
| Seedance 2.0 Mini每段 5 秒、720p 影片使用 116 點 | 無每月點數 | 約 25 段影片 | 約 77 段影片 | 約 344 段影片 |
| Seedance 2.0 Fast每段 5 秒、720p 影片使用 187 點 | 無每月點數 | 約 16 段影片 | 約 48 段影片 | 約 213 段影片 |
| Veo 3.1每段 8 秒、720p 影片使用 1712 點 | 無每月點數 | 約 1 段影片 | 約 5 段影片 | 約 23 段影片 |
| 點數額度 | ||||
| 方案點數 | 40 入門點數 | 每月 3,000 點數 | 每月 9,000 點 | 每月 40,000 點數 |
| 加購點數 | ||||
| 點數包價格 | 標準價格 | 標準價格 | 標準價格 | 標準價格 |
| 權限與功能 | ||||
| 同時執行的 Agent 工作 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 私密專案 | 1 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
| 自訂觸發條件 | 1 | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
| 自訂能力 | ||||
| 進階圖片與影片模型 | ||||
| 文件與試算表處理 | ||||
| 瀏覽器自動化 | ||||
| 優先支援 | ||||
預估數量以每月點數全數用於單一模型的預設設定計算。Agent 推理、工具、輸入內容與設定都可能影響用量。年繳不會將每月額度加倍。Basic 入門點數僅發放一次,並非每月額度。
訂閱前清楚了解點數、計費與支援服務。
點數消耗會因模型與設定而異。對於支援的付費生成,Vife 會在確認前顯示預估。
Stripe 會在您確認前顯示確切的價格、幣別、稅費與扣款日期。
可在帳號設定中管理自動續訂,並保留符合資格的使用權限至目前週期結束。
方案詳情
清楚解答點數、計費、取消與退款問題。
點數是 Vife 的使用單位。不同模型與生成設定可能會消耗不同點數。
付費訂閱在首次付款成功後開始。年付方案一次預付全年費用;月付方案每月收費。確認前,結帳頁會顯示確切金額。
您可以在方案選擇器中升級,並在帳號設定中管理自動續訂。確認前,結帳頁會顯示適用價格。
付費通常不予退款,但我們會審核經確認的重複或錯誤收費、重大服務故障,以及法律規定的權利。