了解积分去向
积分消耗因模型和设置而异。对于支持的付费生成,Vife 会在确认前显示预估。
先用新手积分完成一个具体任务。需要更多修改次数、高级模型或更大规模的导出时,再选择付费套餐。
用新用户初始积分完成首个项目,无需绑卡。
每月 3,000 积分,支持文档、幻灯片、图片、音频和轻量视频。付款成功后即享完整 Plus 权益。
为专业演示、报告、批量媒体和代码辅助工作流提供更多空间。
面向团队、高负荷生成日和优先执行的最高容量方案。
按模型查看图片、视频的积分消耗与预估数量,对比各套餐的积分和功能。
左右滑动对比套餐
| 套餐对比 | 基础版 $0每月 | Plus $12每月 按月付费 | Pro $30每月 按月付费 | Ultra $120每月 按月付费 |
|---|---|---|---|---|
| 图片模型 | ||||
| ChatGPT Image 2.5 Flare每张图片消耗 29 积分 | 无月度积分 | 约 103 张图片 | 约 310 张图片 | 约 1,379 张图片 |
| ChatGPT Image 2.5 Sunburst每张图片消耗 29 积分 | 无月度积分 | 约 103 张图片 | 约 310 张图片 | 约 1,379 张图片 |
| Nano Banana 2每张图片消耗 36 积分 | 无月度积分 | 约 83 张图片 | 约 250 张图片 | 约 1,111 张图片 |
| ChatGPT Image 2每张图片消耗 29 积分 | 无月度积分 | 约 103 张图片 | 约 310 张图片 | 约 1,379 张图片 |
| Nano Banana Pro每张图片消耗 80 积分 | 无月度积分 | 约 37 张图片 | 约 112 张图片 | 约 500 张图片 |
| 视频模型 | ||||
| Seedance 2.5每段 5 秒、720p 视频消耗 353 积分 | 无月度积分 | 约 8 段视频 | 约 25 段视频 | 约 113 段视频 |
| Seedance 2.0每段 5 秒、720p 视频消耗 232 积分 | 无月度积分 | 约 12 段视频 | 约 38 段视频 | 约 172 段视频 |
| Seedance 2.0 Mini每段 5 秒、720p 视频消耗 116 积分 | 无月度积分 | 约 25 段视频 | 约 77 段视频 | 约 344 段视频 |
| Seedance 2.0 Fast每段 5 秒、720p 视频消耗 187 积分 | 无月度积分 | 约 16 段视频 | 约 48 段视频 | 约 213 段视频 |
| Veo 3.1每段 8 秒、720p 视频消耗 1712 积分 | 无月度积分 | 约 1 段视频 | 约 5 段视频 | 约 23 段视频 |
| 积分 | ||||
| 套餐积分 | 40 新手积分 | 每月 3,000 积分 | 每月 9,000 积分 | 每月 40,000 积分 |
| 额外购买积分 | ||||
| 积分包价格 | 标准价格 | 标准价格 | 标准价格 | 标准价格 |
| 权限与功能 | ||||
| 并发 Agent 数量 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 私密项目 | 1 | 不限数量 | 不限数量 | 不限数量 |
| 自定义触发器 | 1 | 不限数量 | 不限数量 | 不限数量 |
| 自定义能力 | ||||
| 高级图片和视频模型 | ||||
| 文档与电子表格处理 | ||||
| 浏览器自动化 | ||||
| 优先支持 | ||||
预估数量按每月积分全部用于单一模型的默认设置计算。Agent 推理、工具调用、输入内容及设置会影响实际消耗。年付不增加每月积分额度;Basic 的新用户积分为一次性赠送,并非每月发放。
订阅前清楚了解积分、计费和支持服务。
积分消耗因模型和设置而异。对于支持的付费生成,Vife 会在确认前显示预估。
Stripe 会在您确认前显示准确的价格、币种、税费和扣款日期。
可在账号设置中管理自动续费,并在当前周期结束前保留符合条件的使用权限。
方案详情
了解积分、扣款、取消订阅和退款规则。
积分是 Vife 的使用单位。不同模型和生成设置消耗的积分可能不同。
付费订阅在首次付款成功后生效。年付套餐一次性收取全年费用,月付套餐按月收取。确认订阅前,结账页面会显示准确金额。
您可以在方案选择器中升级,并在账号设置中管理自动续费。确认前,结账页会显示适用价格。
付费通常不予退款,但我们会审核经确认的重复或错误扣款、重大服务故障,以及法律要求保障的权利。