Biết tín dụng được dùng vào đâu
Mức sử dụng tín dụng thay đổi theo mô hình và cài đặt. Vife hiển thị số ước tính trước các lượt tạo trả phí được hỗ trợ.
Thử tác vụ trọng tâm đầu tiên với tín dụng khởi đầu. Gói trả phí sẽ mở khóa nhiều lượt lặp, mô hình cao cấp và xuất file nặng hơn.
Starter credits for your first focused project — no card required.
3,000 credits each month for docs, slides, images, audio, and light video. Full Plus access starts after payment.
Mở rộng khả năng cho các bài thuyết trình chuyên nghiệp, báo cáo, dự án đa phương tiện và quy trình làm việc dựa trên code.
Năng lực tối đa cho đội nhóm, những ngày tạo nội dung cường độ cao, và thực hiện ưu tiên.
So sánh số ảnh và video ước tính, tín dụng hằng tháng và tính năng của các gói.
Vuốt để so sánh các gói
| So sánh các gói | Cơ bản $0mỗi tháng | Thêm $12mỗi tháng Thanh toán hằng tháng | Pro $30mỗi tháng Thanh toán hằng tháng | Siêu $120mỗi tháng Thanh toán hằng tháng |
|---|---|---|---|---|
| Mô hình hình ảnh | ||||
| ChatGPT Image 2.5 Flare29 tín dụng cho mỗi ảnh | Không có tín dụng hằng tháng | Khoảng 103 ảnh | Khoảng 310 ảnh | Khoảng 1,379 ảnh |
| ChatGPT Image 2.5 Sunburst29 tín dụng cho mỗi ảnh | Không có tín dụng hằng tháng | Khoảng 103 ảnh | Khoảng 310 ảnh | Khoảng 1,379 ảnh |
| Nano Banana 236 tín dụng cho mỗi ảnh | Không có tín dụng hằng tháng | Khoảng 83 ảnh | Khoảng 250 ảnh | Khoảng 1,111 ảnh |
| ChatGPT Image 229 tín dụng cho mỗi ảnh | Không có tín dụng hằng tháng | Khoảng 103 ảnh | Khoảng 310 ảnh | Khoảng 1,379 ảnh |
| Nano Banana Pro80 tín dụng cho mỗi ảnh | Không có tín dụng hằng tháng | Khoảng 37 ảnh | Khoảng 112 ảnh | Khoảng 500 ảnh |
| Mô hình video | ||||
| Seedance 2.5353 tín dụng cho mỗi đoạn video 5 giây ở độ phân giải 720p | Không có tín dụng hằng tháng | Khoảng 8 đoạn video | Khoảng 25 đoạn video | Khoảng 113 đoạn video |
| Seedance 2.0232 tín dụng cho mỗi đoạn video 5 giây ở độ phân giải 720p | Không có tín dụng hằng tháng | Khoảng 12 đoạn video | Khoảng 38 đoạn video | Khoảng 172 đoạn video |
| Seedance 2.0 Mini116 tín dụng cho mỗi đoạn video 5 giây ở độ phân giải 720p | Không có tín dụng hằng tháng | Khoảng 25 đoạn video | Khoảng 77 đoạn video | Khoảng 344 đoạn video |
| Seedance 2.0 Fast187 tín dụng cho mỗi đoạn video 5 giây ở độ phân giải 720p | Không có tín dụng hằng tháng | Khoảng 16 đoạn video | Khoảng 48 đoạn video | Khoảng 213 đoạn video |
| Veo 3.11712 tín dụng cho mỗi đoạn video 8 giây ở độ phân giải 720p | Không có tín dụng hằng tháng | Khoảng 1 đoạn video | Khoảng 5 đoạn video | Khoảng 23 đoạn video |
| Hạn mức tín dụng | ||||
| Tín dụng của gói | 40 lượt khởi đầu | 3.000 credit mỗi tháng | 9.000 credit mỗi tháng | 40.000 credit mỗi tháng |
| Mua thêm tín dụng | ||||
| Giá gói tín dụng | Giá tiêu chuẩn | Giá tiêu chuẩn | Giá tiêu chuẩn | Giá tiêu chuẩn |
| Quyền và tính năng | ||||
| Số tác vụ tác nhân chạy đồng thời | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Dự án tư nhân | 1 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Trình kích hoạt tùy chỉnh | 1 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Khả năng tùy chỉnh | ||||
| Mô hình hình ảnh và video cao cấp | ||||
| Xử lý tài liệu và bảng tính | ||||
| Tự động hóa trình duyệt | ||||
| Hỗ trợ ưu tiên | ||||
Ước tính giả định toàn bộ tín dụng hằng tháng được dùng cho một mô hình với cài đặt mặc định. Suy luận của tác nhân, công cụ, dữ liệu đầu vào và cài đặt có thể làm thay đổi mức sử dụng. Thanh toán hằng năm không nhân hạn mức hằng tháng lên. Tín dụng khởi đầu của Basic chỉ được cấp một lần, không phải hạn mức hằng tháng.
Câu trả lời rõ ràng về tín dụng, thanh toán và hỗ trợ trước khi đăng ký.
Mức sử dụng tín dụng thay đổi theo mô hình và cài đặt. Vife hiển thị số ước tính trước các lượt tạo trả phí được hỗ trợ.
Stripe hiển thị chính xác giá, đơn vị tiền tệ, thuế và ngày tính phí trước khi bạn xác nhận.
Quản lý gia hạn tự động trong phần cài đặt tài khoản và duy trì quyền truy cập đủ điều kiện đến hết kỳ hiện tại.
Chi tiết gói
Giải đáp rõ ràng về tín dụng, thanh toán, hủy và hoàn tiền.
Tín dụng là đơn vị sử dụng của Vife. Các mô hình và cài đặt tạo khác nhau có thể dùng lượng tín dụng khác nhau.
Thuê bao trả phí bắt đầu khi khoản thanh toán đầu tiên thành công. Gói năm thu toàn bộ năm trước; gói tháng thu mỗi tháng. Trang thanh toán hiển thị số tiền chính xác trước khi bạn xác nhận.
Bạn có thể nâng cấp từ bộ chọn gói và quản lý gia hạn tự động trong phần cài đặt tài khoản. Trang thanh toán hiển thị giá áp dụng trước khi bạn xác nhận.
Các khoản phí đã thanh toán thường không được hoàn lại, nhưng chúng tôi xem xét khoản thu trùng hoặc sai đã được xác minh, lỗi dịch vụ nghiêm trọng và các quyền theo yêu cầu của pháp luật.
Gửi email cho chúng tôi để được hỗ trợ về đăng ký hoặc thanh toán. Không bao giờ gửi toàn bộ số thẻ hoặc số tài khoản ngân hàng.