Kredilerin nereye harcandığını bilin
Kredi kullanımı modele ve ayarlara göre değişir. Vife, desteklenen ücretli üretimden önce bir tahmin gösterir.
Başlangıç kredileriyle odaklı ilk görevinizi deneyin. Ücretli planlar daha fazla yineleme, premium modeller ve daha kapsamlı dışa aktarımlar sunar.
Starter credits for your first focused project — no card required.
3,000 credits each month for docs, slides, images, audio, and light video. Full Plus access starts after payment.
Profesyonel sunumlar, raporlar, toplu medya ve kod destekli iş akışlarına daha fazla yer.
Ekipler için en yüksek kapasite, yoğun oluşturma günleri ve öncelikli işlem.
Görsel ve video tahminlerini, aylık kredileri ve plan özelliklerini karşılaştırın.
Planları karşılaştırmak için kaydırın
| Plan karşılaştırması | Temel $0aylık | Artı $12aylık Aylık faturalandırılır | Pro $30aylık Aylık faturalandırılır | Ultra $120aylık Aylık faturalandırılır |
|---|---|---|---|---|
| Görsel modelleri | ||||
| ChatGPT Image 2.5 FlareGörsel başına 29 kredi | Aylık kredi yok | Yaklaşık 103 görsel | Yaklaşık 310 görsel | Yaklaşık 1,379 görsel |
| ChatGPT Image 2.5 SunburstGörsel başına 29 kredi | Aylık kredi yok | Yaklaşık 103 görsel | Yaklaşık 310 görsel | Yaklaşık 1,379 görsel |
| Nano Banana 2Görsel başına 36 kredi | Aylık kredi yok | Yaklaşık 83 görsel | Yaklaşık 250 görsel | Yaklaşık 1,111 görsel |
| ChatGPT Image 2Görsel başına 29 kredi | Aylık kredi yok | Yaklaşık 103 görsel | Yaklaşık 310 görsel | Yaklaşık 1,379 görsel |
| Nano Banana ProGörsel başına 80 kredi | Aylık kredi yok | Yaklaşık 37 görsel | Yaklaşık 112 görsel | Yaklaşık 500 görsel |
| Video modelleri | ||||
| Seedance 2.55 saniyelik 720p klip başına 353 kredi | Aylık kredi yok | Yaklaşık 8 klip | Yaklaşık 25 klip | Yaklaşık 113 klip |
| Seedance 2.05 saniyelik 720p klip başına 232 kredi | Aylık kredi yok | Yaklaşık 12 klip | Yaklaşık 38 klip | Yaklaşık 172 klip |
| Seedance 2.0 Mini5 saniyelik 720p klip başına 116 kredi | Aylık kredi yok | Yaklaşık 25 klip | Yaklaşık 77 klip | Yaklaşık 344 klip |
| Seedance 2.0 Fast5 saniyelik 720p klip başına 187 kredi | Aylık kredi yok | Yaklaşık 16 klip | Yaklaşık 48 klip | Yaklaşık 213 klip |
| Veo 3.18 saniyelik 720p klip başına 1712 kredi | Aylık kredi yok | Yaklaşık 1 klip | Yaklaşık 5 klip | Yaklaşık 23 klip |
| Kredi kotası | ||||
| Plan kredileri | 40 başlangıç kredisi | Aylık 3.000 kredi | Aylık 9.000 kredi | Aylık 40.000 kredi |
| Ek kredi satın alımları | ||||
| Kredi paketi fiyatları | Standart fiyatlar | Standart fiyatlar | Standart fiyatlar | Standart fiyatlar |
| İzinler ve özellikler | ||||
| Eş zamanlı ajan görevleri | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Özel projeler | 1 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Özel tetikleyiciler | 1 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Özel yetenekler | ||||
| Premium görsel ve video modelleri | ||||
| Belge ve E-tablo İşleme | ||||
| Tarayıcı otomasyonu | ||||
| Öncelikli destek | ||||
Tahminler, aylık kredilerin tamamının tek bir modelde varsayılan ayarlarla kullanıldığını varsayar. Ajanın akıl yürütmesi, araçlar, girdiler ve ayarlar tüketimi değiştirebilir. Yıllık faturalandırma aylık kotayı katlamaz. Basic başlangıç kredileri aylık bir kota değil, tek seferlik bir haktır.
Abone olmadan önce krediler, faturalandırma ve destek hakkında net yanıtlar.
Kredi kullanımı modele ve ayarlara göre değişir. Vife, desteklenen ücretli üretimden önce bir tahmin gösterir.
Stripe, onayınızdan önce tam fiyatı, para birimini, vergileri ve fatura tarihini gösterir.
Hesap ayarlarında otomatik yenilemeyi yönetin ve uygun erişimi mevcut dönemin sonuna kadar koruyun.
Plan ayrıntıları
Krediler, faturalandırma, iptal ve iadeler hakkında net yanıtlar.
Krediler Vife kullanım birimleridir. Farklı modeller ve üretim ayarları farklı miktarlarda kredi kullanabilir.
Ücretli abonelik ilk ödemeniz başarılı olduğunda başlar. Yıllık planlarda yılın tamamı peşin, aylık planlarda her ay ücret alınır. Kesin tutar onaylamadan önce ödeme ekranında gösterilir.
Plan seçiciden yükseltme yapabilir ve hesap ayarlarında otomatik yenilemeyi yönetebilirsiniz. Ödeme sayfası, onayınızdan önce geçerli fiyatı gösterir.
Ödenmiş ücretler genellikle iade edilmez; ancak doğrulanmış yinelenen veya hatalı ücretleri, önemli hizmet kesintilerini ve yasaların gerektirdiği hakları inceleriz.
Abonelik veya faturalandırma yardımı için bize e-posta gönderin. Tam kart veya banka hesabı numarası göndermeyin.