Sachez où vont vos crédits
L’utilisation des crédits varie selon le modèle et les réglages. Vife affiche une estimation avant les générations payantes prises en charge.
Lancez-vous avec une première tâche ciblée grâce à vos crédits de démarrage. Les forfaits payants débloquent plus d'itérations, des modèles premium et des exportations plus volumineuses.
Starter credits for your first focused project — no card required.
3,000 credits each month for docs, slides, images, audio, and light video. Full Plus access starts after payment.
Plus de place pour les présentations professionnelles, les rapports, les lots de médias et les workflows basés sur du code.
Capacité maximale pour les équipes, les jours de forte génération et l'exécution prioritaire.
Comparez les estimations pour les images et les vidéos, les crédits mensuels et les fonctionnalités des formules.
Balayez pour comparer les formules
| Comparaison des formules | Basique $0par mois | Plus $12par mois Facturation mensuelle | Pro $30par mois Facturation mensuelle | Ultra $120par mois Facturation mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Modèles d’image | ||||
| ChatGPT Image 2.5 Flare29 crédits par image | Aucun crédit mensuel | Environ 103 images | Environ 310 images | Environ 1,379 images |
| ChatGPT Image 2.5 Sunburst29 crédits par image | Aucun crédit mensuel | Environ 103 images | Environ 310 images | Environ 1,379 images |
| Nano Banana 236 crédits par image | Aucun crédit mensuel | Environ 83 images | Environ 250 images | Environ 1,111 images |
| ChatGPT Image 229 crédits par image | Aucun crédit mensuel | Environ 103 images | Environ 310 images | Environ 1,379 images |
| Nano Banana Pro80 crédits par image | Aucun crédit mensuel | Environ 37 images | Environ 112 images | Environ 500 images |
| Modèles vidéo | ||||
| Seedance 2.5353 crédits par vidéo de 5 secondes en 720p | Aucun crédit mensuel | Environ 8 vidéos | Environ 25 vidéos | Environ 113 vidéos |
| Seedance 2.0232 crédits par vidéo de 5 secondes en 720p | Aucun crédit mensuel | Environ 12 vidéos | Environ 38 vidéos | Environ 172 vidéos |
| Seedance 2.0 Mini116 crédits par vidéo de 5 secondes en 720p | Aucun crédit mensuel | Environ 25 vidéos | Environ 77 vidéos | Environ 344 vidéos |
| Seedance 2.0 Fast187 crédits par vidéo de 5 secondes en 720p | Aucun crédit mensuel | Environ 16 vidéos | Environ 48 vidéos | Environ 213 vidéos |
| Veo 3.11712 crédits par vidéo de 8 secondes en 720p | Aucun crédit mensuel | Environ 1 vidéos | Environ 5 vidéos | Environ 23 vidéos |
| Crédits disponibles | ||||
| Crédits de la formule | 40 crédits de démarrage | 3 000 crédits par mois | 9 000 crédits par mois | 40 000 crédits par mois |
| Achat de crédits supplémentaires | ||||
| Tarif des packs de crédits | Tarif standard | Tarif standard | Tarif standard | Tarif standard |
| Accès et fonctionnalités | ||||
| Agents exécutés simultanément | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Projets privés | 1 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Déclencheurs personnalisés | 1 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Capacités personnalisées | ||||
| Modèles premium d’image et de vidéo | ||||
| Traitement de documents et de feuilles de calcul | ||||
| Automatisation du navigateur | ||||
| Assistance prioritaire | ||||
Ces estimations supposent que tous les crédits mensuels sont utilisés avec un seul modèle et ses réglages par défaut. Le raisonnement de l’agent, les outils, les entrées et les réglages peuvent modifier la consommation. La facturation annuelle ne multiplie pas les crédits mensuels. Les crédits de départ Basic sont accordés une seule fois, pas chaque mois.
Des réponses claires sur les crédits, la facturation et l’assistance avant de vous abonner.
L’utilisation des crédits varie selon le modèle et les réglages. Vife affiche une estimation avant les générations payantes prises en charge.
Stripe affiche le prix exact, la devise, les taxes et la date de facturation avant votre confirmation.
Gérez le renouvellement automatique dans les paramètres du compte et conservez l’accès admissible jusqu’à la fin de la période en cours.
Détails de l’offre
Des réponses claires sur les crédits, la facturation, la résiliation et les remboursements.
Les crédits sont les unités d’utilisation de Vife. Leur consommation varie selon les modèles et les paramètres de génération.
Les abonnements payants commencent après votre premier paiement réussi. Les forfaits annuels sont payés intégralement à l'avance ; les mensuels sont facturés chaque mois. Le montant exact est affiché avant confirmation.
Vous pouvez passer à une offre supérieure depuis le sélecteur et gérer le renouvellement automatique dans les paramètres du compte. Le prix applicable s’affiche avant votre confirmation.
Les frais payés ne sont généralement pas remboursables, mais nous examinons les doublons ou erreurs de facturation vérifiés, les défaillances majeures du service et les droits imposés par la loi.
Écrivez-nous pour toute question d’abonnement ou de facturation. N’envoyez jamais un numéro complet de carte ou de compte bancaire.